共 109 個掉落來源。機率最高的是 西瑪(古魯丁地監3樓)2%。
| 怪物 | 獵場 | 機率 |
|---|---|---|
| 古魯丁地監3樓 | 2% | |
| 古魯丁地監4樓 | 2% | |
| 火龍窟 | 1% | |
| 傲慢之塔21~30樓 | 1% | |
| 傲慢之塔31~40樓 | 1% | |
| 傲慢之塔31~40樓 | 1% | |
| 傲慢之塔 F27 | 1% | |
| 傲慢之塔 F28 | 1% | |
| 傲慢之塔 F29 | 1% | |
| 傲慢之塔 F30 | 1% | |
| 傲慢之塔 F35 | 1% | |
| 傲慢之塔 F36 | 1% | |
| 傲慢之塔 F37 | 1% | |
| 傲慢之塔 F37 | 1% | |
| 傲慢之塔 F38 | 1% | |
| 傲慢之塔 F38 | 1% | |
| 傲慢之塔 F39 | 1% | |
| 傲慢之塔 F39 | 1% | |
| 傲慢之塔 F40 | 1% | |
| 傲慢之塔 F40 | 1% | |
| 傲慢之塔11~20樓 | 0.5% | |
| 傲慢之塔31~40樓 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F12 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F13 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F14 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F15 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F16 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F32 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F33 | 0.5% | |
| 傲慢之塔 F34 | 0.5% | |
| 火龍窟 | 0.1% | |
| 古魯丁地監6樓 | 0.1% | |
| 龍之谷 | 0.05% | |
| 龍之谷 | 0.05% | |
| 龍之谷 | 0.05% | |
| 龍之谷 | 0.05% | |
| 妖魔森林 | 0.05% | |
| 火龍窟 | 0.05% | |
| 奇岩 | 0.05% | |
| 古魯丁 | 0.05% | |
| 海音 | 0.05% | |
| 肯特 | 0.05% | |
| 銀騎士地區 | 0.05% | |
| 風木 | 0.05% | |
| 奇岩地監2樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監1樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監1樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監1樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監2樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監2樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監2樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監3樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監3樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監3樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監4樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監4樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監4樓 | 0.05% | |
| 地下通道1樓 | 0.05% | |
| 地下通道2樓 | 0.05% | |
| 地下通道3樓 | 0.05% | |
| 沙漠 | 0.01% | |
| 龍之谷 | 0.01% | |
| 妖魔森林 | 0.01% | |
| 奇岩 | 0.01% | |
| 古魯丁 | 0.01% | |
| 古魯丁 | 0.01% | |
| 古魯丁 | 0.01% | |
| 肯特 | 0.01% | |
| 沉默洞穴周邊 | 0.01% | |
| 沉默洞穴周邊 | 0.01% | |
| 沉默洞穴周邊 | 0.01% | |
| 銀騎士地區 | 0.01% | |
| 銀騎士地區 | 0.01% | |
| 說話之島周邊 | 0.01% | |
| 說話之島周邊 | 0.01% | |
| 說話之島港口 | 0.01% | |
| 風木 | 0.01% | |
| 風木地監 | 0.01% | |
| 風木地監 | 0.01% | |
| 風木地監 | 0.01% | |
| 妖精森林周邊 | 0.01% | |
| 古魯丁地監1樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監1樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監2樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監2樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監2樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監3樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監3樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監4樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監4樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監5樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監5樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監5樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監6樓 | 0.01% | |
| 古魯丁地監7樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監1樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監1樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監1樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監2樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監2樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監2樓 | 0.01% | |
| 說話之島地監2樓 | 0.01% | |
| 眠龍洞穴2樓 | 0.01% | |
| 沙漠地監1樓 | 0.01% | |
| 沙漠地監1樓 | 0.01% | |
| 沙漠地監1樓 | 0.01% | |
| 沙漠地監3樓 | 0.01% | |
| 沙漠地監3樓 | 0.01% | |
| 沙漠地監3樓 | 0.01% |
📖 怎麼看這張表
機率
每次擊殺的掉落機率。0.1% 代表平均要殺 1000 隻。
怎麼選
機率最高的不一定最快 —— 還要看那隻怪好不好殺。血薄、經驗又不差的圖通常效率最好。
沒有掉落來源?
代表它來自商店、製作或兌換,不是打怪掉的。