共 38 個掉落來源。機率最高的是 飛龍(龍之谷)1%。
| 怪物 | 獵場 | 機率 |
|---|---|---|
| 龍之谷 | 1% | |
| 火龍窟 | 1% | |
| 夢幻之島 | 0.1% | |
| 精靈墓穴 | 0.1% | |
| 海賊島 | 0.1% | |
| 精靈墓穴 | 0.05% | |
| 精靈墓穴 | 0.05% | |
| 精靈墓穴 | 0.05% | |
| 傲慢之塔11~20樓 | 0.05% | |
| 傲慢之塔21~30樓 | 0.05% | |
| 傲慢之塔71~80樓 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F11 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F12 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F13 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F14 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F21 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F22 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F23 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F24 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F25 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F26 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F30 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F72 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F74 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F75 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F76 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F77 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F78 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F79 | 0.05% | |
| 傲慢之塔 F80 | 0.05% | |
| 龍之谷地監4樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監5樓 | 0.05% | |
| 龍之谷地監6樓 | 0.05% | |
| 火龍窟 | 0.01% | |
| 海音 | 0.01% | |
| 鏡子森林 | 0.01% | |
| 地下通道2樓 | 0.01% | |
| 地下通道3樓 | 0.01% |
📖 怎麼看這張表
機率
每次擊殺的掉落機率。0.1% 代表平均要殺 1000 隻。
怎麼選
機率最高的不一定最快 —— 還要看那隻怪好不好殺。血薄、經驗又不差的圖通常效率最好。
沒有掉落來源?
代表它來自商店、製作或兌換,不是打怪掉的。