共 14 個掉落來源。機率最高的是 飛龍(龍之谷)1%。
| 怪物 | 獵場 | 機率 |
|---|---|---|
| 龍之谷 | 1% | |
| 無生物研究室 | 1% | |
| 格蘭肯神殿.長老之室 | 0.5% | |
| 精靈墓穴 | 0.3% | |
| 海賊島 | 0.3% | |
| 拉斯塔巴德地下洞穴2樓 | 0.1% | |
| 拉斯塔巴德地下洞穴3樓 | 0.1% | |
| 龍之谷 | 0.05% | |
| 大洞穴隱遁者村莊地區 | 0.05% | |
| 大洞穴隱遁者村莊地區 | 0.05% | |
| 肯特 | 0.05% | |
| 遺忘之島途中 | 0.05% | |
| 拉斯塔巴德正門 | 0.05% | |
| 風木 | 0.05% |
📖 怎麼看這張表
機率
每次擊殺的掉落機率。0.1% 代表平均要殺 1000 隻。
怎麼選
機率最高的不一定最快 —— 還要看那隻怪好不好殺。血薄、經驗又不差的圖通常效率最好。
沒有掉落來源?
代表它來自商店、製作或兌換,不是打怪掉的。