共 30 個掉落來源。機率最高的是 飛龍(龍之谷)1%。
| 怪物 | 獵場 | 機率 |
|---|---|---|
| 龍之谷 | 1% | |
| 傲慢之塔61~70樓 | 1% | |
| 傲慢之塔 F63 | 1% | |
| 傲慢之塔 F64 | 1% | |
| 傲慢之塔 F65 | 1% | |
| 傲慢之塔 F66 | 1% | |
| 傲慢之塔 F67 | 1% | |
| 傲慢之塔 F68 | 1% | |
| 傲慢之塔 F69 | 1% | |
| 傲慢之塔 F70 | 1% | |
| 說話之島地監2樓 | 1% | |
| 古魯丁地監3樓 | 0.1% | |
| 古魯丁地監4樓 | 0.1% | |
| 沙漠 | 0.005% | |
| 龍之谷 | 0.005% | |
| 傲慢之塔2~10樓 | 0.005% | |
| 傲慢之塔 F10 | 0.005% | |
| 傲慢之塔 F5 | 0.005% | |
| 傲慢之塔 F6 | 0.005% | |
| 傲慢之塔 F7 | 0.005% | |
| 傲慢之塔 F8 | 0.005% | |
| 傲慢之塔 F9 | 0.005% | |
| 龍之谷地監3樓 | 0.005% | |
| 龍之谷地監4樓 | 0.005% | |
| 龍之谷地監5樓 | 0.005% | |
| 龍之谷地監6樓 | 0.005% | |
| 奇岩 | 0.003% | |
| 沙漠 | 0.001% | |
| 龍之谷 | 0.001% | |
| 大洞穴隱遁者村莊地區 | 0.001% |
📖 怎麼看這張表
機率
每次擊殺的掉落機率。0.1% 代表平均要殺 1000 隻。
怎麼選
機率最高的不一定最快 —— 還要看那隻怪好不好殺。血薄、經驗又不差的圖通常效率最好。
沒有掉落來源?
代表它來自商店、製作或兌換,不是打怪掉的。