⚙️ 加成怎麼計算
- 傷害/命中/魔法/恢復類(近距離、遠距離、額外、魔法傷害、額外魔法點數、MP 自然恢復、AC/ER/MR)—— 直接加在你原本的數值上。
- 攻速 % —— 是相乘疊加,不是相加。變身的攻速會與加速術/勇敢藥水/精靈餅乾/各職業精通的加速互相相乘(攻擊間隔 × (1 − 攻速%/100))。
- 套裝專屬變身優先於卷軸變身。穿滿對應套裝時會強制變成專屬型態,且不會被卷軸隨機抽到;卸下套裝立即消失、回到原本的卷軸變身(若還在時效內)。
🛡️ 套裝專屬變身
穿滿對應套裝自動生效,不進入卷軸隨機池。攻速為官方後台可調整值,下表為目前設定。
| 套裝 | 變身型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡騎士套裝(4 件) | 真‧死亡騎士 | — | — | — | — | +6 | +6 | — | — | — | — | — | — | +20 |
| 克特套裝(4 件) | 真‧克特 | — | — | — | — | +4 | +8 | — | — | — | — | — | — | +25 |
| 惡魔套裝(4 件) | 惡魔 | — | — | — | — | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | — | — | — | +23 |
| 黑暗妖精套裝(3 件) | 高等黑暗精靈 | — | — | +5 | +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | +21 |
※ 套裝本身另有 AC/HP・MP 自然恢復 等加成,詳見 套裝系統。
📊 全部變形型態(共 68 種 / 11 階)
名稱顏色為分級顯示(與遊戲內一致)。「—」代表該型態沒有這項加成。AC 為負值代表 AC 降低(越低越好)。
Lv0 ~ Lv14 (11 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖魔 | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 骷髏 | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 那魯加妖魔 | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 妖魔弓箭手 | — | — | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長者 | — | — | — | — | — | — | — | +2 | +1 | — | — | — | — |
| 侏儒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | — | +1 |
| 歐姆 | — | — | — | — | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨蟻 | — | — | — | — | — | +1 | — | — | — | — | — | — | +1 |
| 奇異鸚鵡 | — | — | — | — | +1 | — | — | +1 | — | — | — | — | — |
| 浣熊 | — | — | — | — | — | +1 | — | +1 | — | — | — | — | — |
| 果凍怪 | — | — | — | — | — | — | — | +1 | — | — | — | +4 | — |
Lv15 ~ Lv29 (9 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖魔鬥士 | +2 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 狼人 | +1 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食人妖精 | +2 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 妖魔巡守 | — | — | +2 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夏洛伯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2 | — | — | +3 |
| 黑暗妖精運送員 | — | — | +1 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨大兵蟻 | — | — | — | — | +2 | +1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 紙人 | — | — | — | — | — | — | — | +2 | +2 | — | — | — | — |
| 雪人 | — | — | — | — | — | — | +1 | — | — | — | — | — | — |
Lv30 ~ Lv44 (9 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萊肯 | +2 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 思克巴 | — | — | — | — | — | — | +1 | — | +2 | — | — | — | — |
| 食人妖精王 | +3 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黑暗妖精警衛(矛) | +1 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 強盜(弓) | — | — | +2 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黑暗妖精盜賊 | — | — | +2 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黑暗妖精法師 | — | — | — | — | — | — | — | +3 | +1 | — | — | — | — |
| 亞力安 | +1 | +1 | — | — | — | — | — | +2 | — | — | — | — | — |
| 曼波兔 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1 | — | +5 |
Lv45 ~ Lv49 (6 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德雷克 | +3 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 布雷哲 | +2 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 庫曼 | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7 |
| 黑暗妖精警衛(弓) | — | — | +1 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | +7 |
| 黑暗妖精巡守 | — | — | +3 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巴風特 | — | — | — | — | — | — | +1 | +2 | +2 | — | — | — | — |
Lv50 ~ Lv51 (6 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克特 | +3 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9 |
| 刺客首領 | +2 | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9 |
| 小惡魔 | — | — | +1 | — | — | — | +1 | — | +3 | — | — | — | +9 |
| 黑騎士 | +1 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9 |
| 火焰弓箭手 | — | — | +3 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | +9 |
| 黑法師 | — | — | — | — | — | — | +1 | +3 | +2 | — | — | — | +9 |
Lv52 ~ Lv54 (5 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡騎士 | +3 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +15 |
| 狂暴將軍 | +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +15 |
| 黑暗精靈 | — | — | +3 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | +15 |
| 黑長者 | — | — | — | — | — | — | +2 | +1 | +2 | — | — | — | +15 |
| 巴列斯 | — | — | — | — | — | — | +1 | +2 | +4 | — | — | — | +15 |
Lv55 ~ Lv59 (4 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗騎士 | +4 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +17 |
| 黑暗刺客 | +3 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +17 |
| 黑暗巡守 | — | — | +4 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | +17 |
| 黑暗法師 | — | — | — | — | — | — | +2 | +2 | +3 | — | — | — | +17 |
Lv60 ~ Lv64 (4 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀光騎士 | +4 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +19 |
| 銀光刺客 | +3 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +19 |
| 銀光巡守 | — | — | +4 | +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | +19 |
| 銀光法師 | — | — | — | — | — | — | +2 | +3 | +3 | — | — | — | +19 |
Lv65 ~ Lv69 (4 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金騎士 | +4 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +19 |
| 黃金刺客 | +3 | +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +19 |
| 黃金巡守 | — | — | +4 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | +19 |
| 黃金法師 | — | — | — | — | — | — | +2 | +5 | +3 | — | — | — | +19 |
Lv70 ~ Lv74 (4 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白金騎士 | +4 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +21 |
| 白金刺客 | +3 | +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +21 |
| 白金巡守 | — | — | +4 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | +21 |
| 白金法師 | — | — | — | — | — | — | +2 | +5 | +3 | — | — | — | +21 |
Lv75 以上 (6 種)
| 型態 | 近距離傷害 | 近距離命中 | 遠距離傷害 | 遠距離命中 | 額外傷害 | 額外命中 | 魔法傷害 | 額外魔法 | MP恢復 | AC | ER | MR | 攻速% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反王肯特 | +4 | +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +23 |
| 丹特斯 | +6 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +23 |
| 海露拜 | — | — | +4 | +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | +23 |
| 絲莉安 | — | — | +6 | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | +23 |
| 賽尼斯 | — | — | — | — | — | — | +3 | +5 | +5 | — | — | — | +23 |
| 宙斯 | — | — | — | — | — | — | +3 | +6 | +4 | — | — | — | +23 |
💡 實用建議
- 近戰職業看「近距離傷害/命中」,弓手看「遠距離」,法系看「魔法傷害/額外魔法/MP恢復」。「額外傷害/命中」則是不分遠近都吃得到。
- 沒有變形控制戒指時是隨機的,抽到不合用的型態可以再用一張卷軸重抽。常掛機的話,戒指很值得買 —— 它能鎖定型態,自動使用時就不會被重抽掉。
- 高等階層的型態幾乎都附攻速加成,而攻速是相乘疊加的,跟加速藥水一起用效果最明顯。